Brazeau Ève
CompétitionCatégorieCourtLibreCombinéPoint
PositionCPCPositionCPCPositionCPC
2016 - LachuteStar 1 0
2016 - RepentignyStar 2 0
2016 - Saint-EustacheStar 2 0
2017 - Pierrette Vaillant-Pierre (Rosemère)Star 2 0
2017 - LachuteStar 2 0
2017 - Invitation Richard-Gauthier (Mont-Tremblant)Star 2 0
2017 - Saint-EustacheStar 2 0
2018 - Régionale Star Michel-Proulx (Finale)Star 3 0
2018 - LachuteStar 3 0
2018 - RepentignyStar 3 0
2018 - Saint-EustacheStar 3 0
2019 - LachuteStar 3 0
2019 - Invitation LavalStar 3 0
2019 - Invitation Richard-Gauthier (Mont-Tremblant)Star 3 0
2019 - Saint-EustacheStar 3 0
2019 - Pierrette Vaillant-Pierre (Rosemère) (decembre)Star 3 0
2020 - Régionale Star Michel-ProulxStar 4 -13 ans9 / 100
2020 - LachuteStar 4 -13 ans6 / 60
2023 - LachuteStar 4 13 ans +5 / 60
2023 - Pierrette Vaillant-PierreStar 4 13 ans +6 / 80
2024-02-21